Prof. Dr.-Ing.
Biographie |
Private Internetpräsenz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fachbegriffe und Redewendungen der InformationstechnikElektronik, Hochfrequenztechnik und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Spannung über dem Widerstand R | the voltage across resistance R |
| der Strom durch den Kondensator C | the current through capacitance C |
| wegen der Induktivität L ist der Strom Null | the current vanishes (is zero) due to inductance L |
| die (Wander-)Welle reflektiert an R | the (travelling) wave reflects at R |
| die Spannungsverstärkung vermindert sich durch Gegenkopplung | the voltage amplification (oft gain) is reduced by feedback |
| die Stromverstärkung für Leerlauf am Ausgang | the current amplification (oft gain) for open load |
| der Kurzschluß zwischen Knoten 1 und 2 | the shunt between nodes 1 and 2 |
| Gewinn G(ZG,ZL)= Pw2/PGmax= |s21G|^2 | gain G(ZG,ZL) Achtung: "gain" wird in aller Regel höchst unsauber verwendet: für alles und jedes; das ist aber grundfalsch |
| verfügbarer Gewinn Ga(ZG); G(ZG und ZL=Zout*) | available gain |
| Leistungsverstärkung Vp(ZL)=Pw2/Pw1 | power amplification oder transducer power gain |
| maximaler Gewinn Gm ; G(ZG=zin* und ZL=Zout*) | maximum gain |
| (Spannungs/Strom-) Verstärkung | (voltage/current) amplification; oft "voltage/current gain" |
| die rücklaufende Welle | the reflected wave |
| die (verallgemeinerten) Streuparameter | the (generalized) scattering parameters |
| der Basis/Emitter ..-Strom | the base .. current |
| die Schleifenverstärkung krVu | the loop gain krVu |
| die Übertragungsfunktion F | the transfer function F |
| die Fouriertransformierte von U(t) | the Fourier transform of U(t) |
| der Transformator | the transformer |
| x=1 erfüllt Glg. (3) ; Gleichung | x=1 fulfills eq.(3); equation |
| x gleich 1 | x equal 1 |
| die Nullstellen von Gleichung .. | the zeros (roots) of equation .. |
| das Bitmuster | the bit pattern |
| das Augendiagramm | the eye diagram |
| die Gleichtaktverstärkung ist sehr klein | the common mode gain is very small |
| Gleichtaktunterdrückung (=Gleichtaktverst., wenn <1) | common mode rejection |
| Gleichtaktmodus | even mode |
| Gegentaktmodus | odd mode |
| pn-Übergang | pn- junction |
| Feldeffekttransistor | field effect transistor |
| Bipolartransistor | bipolar transistor |
| Ersatzschaltbild | equivalent circuit |
| Schaltung | circuit |
| Netzliste | net list |
| Rauschen | noise |
| (minimale) Rauschzahl F | (minimum) noise figure |
| (optimaler) Reflexionsfaktor | (optimum) reflection coefficient |
| Rauschwiderstand Rn | noise resistance Rn |
| Vierpol , Zweitor | fourpole, two-port |
| Rauschvierpol | noise two-port |
| äquivalente Rauschstromquelle | equivalent noise current (source) |
| spannungsgesteuerte Spannungsquelle / Stromquelle | voltage controlled voltage source / current source |
| stromgesteuerte Stromquelle / Spannungsquelle | current controlled current source / voltage source |
| die vom Laser abgestrahlte optische Leistung P | the (optical) power P emitted by the laser |
| der Photodioden-Vorverstärker | the photo diode pre-amplifier |
| der dielektrische Wellenleiter | the dielectric wave guide |
| der Rechteckhohlleiter | the (rectangular) wave guide |
| der Strahlungsdiagramm der Antenne | the radiation pattern of the antenna |
| die Eingangs-/Ausgangsimpedanz (Admittanz) | the input (output) impedance (admittance) |
| die Feldverteilung | the field distribution |
| die radiale Komponente Er des elektrischen Feldes | the radial component Er of the electric field |
| Polarkomponente Etheta, Umfangskomponente Ephi | polar component Etheta, azimuth component Ephi |
| magnetisches Feld | magnetic field |
| der Eigenwert ß der charakteristischen Gleichung | the eigen value ß of the characteristic equation |
| das Faltungsintegral, das Faltungstheorem | the Faltung integral, the Faltung theorem |
| die Eigenwellen des optischen Wellenleiters | the eigen modes of the optical waveguide |
| Lichtwellenleiter, Glasfaser | optical waveguide, glass fiber |
| die Lösung ist x=3 | the solution is x=3 |
| setzt man Glg. (1) in (2) ein, ergibt sich | substituting / inserting eq.(1) into eq. (2) yields |
| der Quantenbrunnen-Laser | Quantum well laser |
| die Lösung der nichtlinearen Differentialgleichung | the solution of the non-linear differential equation |
| die Fourierrücktransformierte | the inverse Fourier transform |
| mit x=0 vereinfacht sich Glg. (2) zu | for x=0 eq.(1) reduces to |
| das Schrotrauschen des Photostromes | the photo diode shot noise |
| der Effektivwert des Rauschstromes | the rms noise current (rms=root mean square) |
| Stehwellenverhältnis der Spannung | voltage standing wave ratio (=VSWR) |
| die angepaßte Leitung | the matched line |
| (Übertragungs-)Leitung | (transmission) line |
| der Innenleiter des Koaxialkabels | the inner conductor of the coaxial cable |
| der Kern/Mantel des Lichtwellenleiters | core / cladding of the optical wave guide |
| die Materialdispersion verschwindet bei 1,3 um Wellenlänge | material dispersion vanishes at 1,3 um wavelength |
| die Eigenwellendispersion ist klein | mode dispersion is small |
| bei einer dispersionverschobenen Faser kompensieren sich Material- und Eigenwellendispersion bei 1,55 um | a dispersion shifted fiber (DSF) compensates material dispersion and mode dispersion at 1,55 um |
| ein idealer Wanderwellenverstärker hat ein s21 mit flachem Amlitudengang, eine mit der Frequenz linear ansteigende Phase, gleichzeitig mit s11,22=0 Anpassung und mit s12=0 keine Rückwirkung | an ideal traveling wave amplifier is characterized by a flat amplitude response, a linear rising phase versus frequency, matching with s11,22=0 and no feedback (s12=0) |
| die Fehlanpassung führt zu Reflexionen | mismatching leads to reflections |
| die Verstärkung ohne Gegenkopplung | the open loop gain |
| der Lastwiderstand | the load resistance |
| der Phasor des Stromes | the phasor of the current |
| die Frequenz f=1 MHz | the frequency f= 1 MHz, manchmal: Hz = cycles |
| 10 mS | 10 mS = 10 mmho (1/Ohm = mho, Ohm rückwärts gelesen) |
| der LC-Schwingkreis ist bei fo=10 MHz in Resonanz | the LC-circuit is in resonance at fo=10 MHz |
| der Ersatzzweipol | the output equivalent circuit |
| der Ausgangs-Kurzschlußstrom | the output short load current |
| dieser Ausdruck ist ein Sonderfall von Glg. (5) | this expression is a special case of eq. (5) |
| die Dämpfung des Kabels beträgt 3 dB | the cable attenuation is 3 dB (three Decibels) |
| der dämpfungsarme Stecker | the low attenuating connector |
| der 3dB-Koppler | the 3 dB-coupler |
| die Brückenschaltung | the bridge (circuit) |
| das Butterworth-Filter | the Butterworth filter |
| die 3 dB-Grenzfrequenz des Filter beträgt 40 MHz | the 3 dB cut-off frequency of the filter is 40 MHz |
| die Kettenparameter Aij des Vierpols betragen | the two-port chain parameters Aij are |
| die Gegenkopplungsimpedanz Zf | the feedback impedance Zf |
| das Unterprogramm FUNC(x) | subroutine FUNC(x) |
| das Hauptprogramm ruft in Zeile 23 das Unterprogramm FUNC(x) auf und berechnet FUNC(4) | the main program calls subroutine FUNC(x) in line 23 and calculates FUNC(4) |
| der Informations/Nachrichten-Kanal | the information channel |
| die Kodierung des Signals | the signal coding |
| das kodierte Signal | the coded signal |
| das PCM-modulierte (kodierte) Signal | the PCM coded signal |
| die beiden Spektralkomponenten f1 und f2 am Mischereingang | the spectral components f1 and f2 at the mixer input |
| die Kreuzkorrelationsfunktion von x1(t) und x2(t) die Autokorrelationsfunktion von x(t) |
the crosscorrelation function of x1(t) and x2(t) the autocorrelation function of x(t) |
| der Gleichstrom | the DC current; (DC=direct current = gleichgerichtet ..) |
| Wechselstrom | AC current (AC=alternating current) |
| Gleichspannung, Wechselspannung | DC voltage, AC voltage (Zeichen "C" ist dabei unlogisch) |
| Eingangsimpuls, Ausgangsimpuls | input pulse, output pulse (auch impulse) |
| Impulsantwort | impulse response |
| Sprungantwort | step response |
| die Impulsantwort g(t) ist die Fourierrücktransformierte der Übertragungsfunktion F(jomega); die Sprungantwort ist das Integral der Impulsantwort über der Zeit | the impulse response g(t) is the inverse Fourier transform of the transfer function F(jomega); the step response is the integral of the impulse response versus time |
| die Anstiegszeit von 10 % auf 90 % ist unter 1 ns | the 10-90 % rise time is less than 1 ns |
| der Überschwinger ist kleiner als 5 % | the overshot is below 5 % |
| das ozsillierende Einschwingen des Pulses | the ringing pulse transition |
| ein gaußförmiger Impuls ein Rechteckimpuls ein dreieckförmiger Impuls |
a Gaussian shaped pulse a rectangular (shaped) pulse a triangular shaped pulse |
| der Realteil der Eingangsimpedanz beträgt 20 Ohm | the real part of the input impedance is 20 Ohm |
| der Imaginärteil .. | the imaginary part ... |
| der Betrag |U1| des Phasors von U1(t) ist 10 V | the magnitude |U1| of the phasor of U1(t) is 10 V |
| die Phase phi des Phasors U1 liegt unterhalb 3 Grad | the phase of phasor U1 is below 3 degrees |
| der 3 dB-Abfall bei 6 GHz | the 3 dB roll-off at 6 GHz |
| die Stabilität der Schaltung | the stability of the circuit |
| das Diagramm f(x) als Funktion von x (oder kurz: f über x) | the diagram f as a function of x (f versus x) |
| die Steigung (Ableitung) df/dx der Funktion f(x) | the slope (derivative) df/dx of function f(x) |
| die Temperaturabhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung | the temperature dependence of the base emitter voltage |
| die Durchbruchspannung beträgt 100 V | the break down voltage is 100 V |
| Laserschwellstrom | laser threshold current |
| Monitor-Photodiode | monitor photo diode |
| die Steigung der Licht-Strom-Kennlinie | the slope of the optical power versus current characteristic |
| das Signal- zu-Rausch-Verhältnis S/N | signal to noise ration S/N |
| die Bitfehlerrate BER darf 1E-9 nicht übersteigen | the bit error rate BER must not exceed 1E-9 (must not = darf nicht, nicht "muß nicht"!!) |
| Ausbreitungskonstante gamma=alpha + jß | propagation constant gamma=alpha + jß |
| Phasenkonstante ß | phase constant ß |
| Dämpfungskonstante alpha | attenuation constant alpha |
| Wellenwiderstand Zo | wave impedance (characteristic impedance) Zo |
| der Wellenwiderstand des freien Raumes beträgt 377 Ohm | the free space wave impedance is 377 Ohm |
| eine lineare Näherung der Funktion f(x) zwischen x1 und x2 mit den entsprechenden Funktionswerten f1 und f2 liefert.. | nur schriftlich: a linear
approximation of f(x) between x1 and x2 with function values f1 and f2,
respectively, delivers... mündlich oder schriftlich:: a linear approximation of f(x) between x1 and x2 with the respective function values f1 and f2 delivers .. |
| bei f=0 und f= 10 MHz betragen die Ausgangsimpedanzen 10 kOhm beziehungsweise 30 kOhm ... | nur schriftlich: for f=0 and f= 10
MHz the output impedances are 10 kOhm and 30 kOhm,
respectively, .... mündlich oder schriftlich: for f=0 and f= 10 MHz the respective output impedances are 10 kOhm and 30 kOhm .... |
| bei 1 MHz nimmt die Spannung den Wert 1 Volt an | at 1 MHz the voltage assumes 1 Volt |
| nach Literatur [4] gilt für die Verstärkung .. | after reference [4] the following amplification expression holds |
| schreibt man Glg.(3) um und löst nach x auf, ergibt sich .. | rewriting eq.(3) and solving for x yields |
| mit etwas Algebra finden wir.. | with some algebraic we find .. |
| Damit gilt (wird) f(x)=3. .. | thus f(x)=3 .. oder hence f(x)=3 .. |
| solange x<2 oder: mit x<2 .. | Whence x<2 .. |
| nach Glg. (1) bis (5) erhalten wir | according to eqs. (1) to (5) we obtain |
| wegen der Spannungsabhängigkeit der Sperrschichtkapazität | due to the voltage dependence of the junction capacitance .. |
| die Ausgangsleistung der Laserdiode | the laser diode output power |
| der Strahldurchmesser des Laserstrahls, Fleckgröße des Lasers |
the laser beam diameter, laser beam spot size |
| der Koaxial- Mikrostreifenleitungsübergang ; der (sich verjüngende) Übergang |
the coaxial microstrip transition ; taper |
| die Grenzfrequenz der H10-Welle (E-Welle) | the TE10 cut-off frequency ; (E-Welle=TM; H-Welle=TE) |
| Potenzreihe | power series |
| die Grundwelle im Halbleiterlaser | the fundamental mode of the semiconductor laser |
| akustisches Oberflächenwellenfilter | surface acoustic wave filter (SAW) |
| Gleichrichter | rectifier |
| ebene Welle | plane wave |
| setzt man Glgn. (3) bis (7) in Glgn. (9) bis (17) ein, ergibt sich nach einfacher Rechnung .. | inserting [replacing] eqs.(3) to (7) into (9) to (17) and applying some simple mathematics delivers .. |
| der Einkoppelwirkungsgrad zwischen LED und LWL ist .. | the launching efficiency from LED to fiber is .. |
| der erbiumdotierte Faserverstärker (EDFA) verstärkt das optische Signal zwischen 1,52 um und 1,58 um 20 dB | between 1,52 and 1,58 um the Erbium doped fiber amplifier (EDFA) realizes a 20 dB amplification of the optical signal |
| das Verstärkerrauschen trägt nur unwesentlich zum Gesamtrauschen bei | the amplifier noise contribution is small compared to the total noise |
| eine Taktfrequenz von 10 GHz ist Stand der Technik .. | a 10 GHz clock frequency is state of the art .. |
| der stationäre Zustand | the steady state |
| der Zähler, der Nenner | the numerator, denominator |
| Bruchteil | fraction |
| Rauschanpassung | noise matching |
| Leistungsanpassung | power matching |
| eine ideale Richtungsleitung mit |s21|=1 und s11,12,22=0 bezeichnet man als Isolator | an ideal directional line with |s21|=1 and s11,12,22=0 is called isolator |
| ein idealer Zirkulator mit |si+1,i | =1 und sonst |si,j| =0 | an ideal circulator with |si+1,i | =1 and sij =0 otherwise ... |
| die numerische Auswertung liefert .. | the numerical evaluation delivers .. |
| Für die numerische Auswertung von f(x) nach Glg. (3) wurde ein C-Programm geschrieben. Das Ergebnis ist in Bild 3 dargestellt. | A C- program was written for the numerical evalutation of f(x) after eq.(3) . The result is plotted in Fig. 3. |
| die gemessene Daten nach Kurve 1 passen ziemlich gut zu den berechneten Daten nach Kurve 2 | measured data after plot 1 match calculated data after plot 2 rather good |
| um die Spezifikationen zu erfüllen .. | in order to meet the specifications .. (specs) |
| Datenblatt | data sheet |
| Anforderungen (erfüllen) | (to meet) requirements |
| überflüssig | redundant |
| Schieberegister | shift register |
| Kaskode (Emitterschaltung in Kette mit Basisschaltung) | cascode |
| Kaskadierung | cascading |
| Wiederholverstärker | repeater (amplifier) |
| 50-Ohm-Abschluß | 50 Ohm termination |
| komplexe Dielektrizitätskonstante epsilon' - j epsilon'' | (complex) permittivity |
| rot E (Rotation) | curl E (Anm.: curl = Locke) (oder 'rot') |
| Brechungsindex, Phasenindex, Brechzahl: n = SQRT(Er) | refractive index, phase index |
| Gruppenindex, Gruppenbrechzahl N = d[n f(n)]/df | group index |
| Phasenlaufzeit L n/co , Gruppenlaufzeit L N/co | phase dalay L n/co , group delay L N/co |
| Phasengeschwindigkeit co/n,
Gruppengeschwindigkeit co/N Lichtgeschwindigkeit co=1E8 m/s im freien Raum |
phase velocity
co/n, group velocity co/N freee space velocity co = 1E8 m/s |
| Stabilitätsfaktor k | stability factor k |
| Stabilitätskreis | stability circle |
| Generatorreflexionsfaktorebene : GammaG | source reflection plane |
| Lastreflexionsfaktorebene : GammaL | load reflection plane |
| konforme Abbildung | conformal mapping |
| Einheitskreis | unit circle |
| Radius, Mittelpunkt | radius, center |
| Eingangs-/Ausgangsreflexionsfaktor Gamma in,out | input/output reflection coefficient |
| Emitterschaltung (Emitter gemeinsam) | common emitter circuit (CE) |
| Basisschaltung (Basis gemeinsam) | common basis circuit (CB) |
| Kollektorschaltung (=Emitterfolger) (Kollektor gemeinsam) | common collector circuit (CC) |
| Leitungsersatzschaltbild | line equivalent circuit |
| System partieller Differentialgleichungen | system of partial differential equations |
| Interferenzeffekt | interference effect |
| verlustbehaftete (verlustfreie) Leitung | lossy (lossless) line |
| hyperbolische Funktion | hyperbolic function |
| lambda/4-Transformator (-Schicht) | lambda/4-transformer (layer) |
| Ursprungsebene, Bildebene | original plane, image plane |
| Datenwort | data word |
| elektrische Länge ßL (oft mit E bezeichnet) | electrical length ßL |
| Induktivitätsbelag L' und Kaspazitätsbelag C' | inductance L and capacitance C per unit length |
| Großsignalmodell | large signal model |
| gekoppelte Leitungen | coupled lines |
| Reziprozität (s12=s21, z.B. bei RLC-Schaltung) | reciprocity |
| Symmetrie (s11=s22, z.B. Leitung) | symmetry |
| Sender | transmitter |
| Empfänger | receiver |
| Steilheit gm = S = y21-y12 , ist etwa y21 daher >> | transconductance |
| Überlagerung | superposition |
| in 1. Näherung ergibt sich .. | a first order approximation yields .. |
| die Strahldivergenz beträgt 1 Grad | the beam divergence is 1 degree |
| der Nachverstärker hebt das Signal um etwa 20 dB an | the post amplifier boost the signal by approximately 20 dB |
| Siemens-Handys der S-Serie sind mit einer Flachantenne ausgerüstet | Siemens series-S mobile phones are equipped with a patch antenna |
| das Anpaßnetzwerk transformiert (10 + j 20) Ohm auf 50 Ohm | the matching network transforms (10 + j 20) Ohm to 50 Ohm |
| konjugiert komplexe Anpassung | (complex) conjugate matching |
| Filter mit cos^2-Übertragungsfunktion | filter with cos^2 transfer function (oft: raised cosine filter) |
| Schrotrauschen, Quantenrauschen | shot noise, quantum noise |
| thermisches Rauschen | thermal noise |
| Operationsverstärker mit Parallel-Gegenkopplung | operational amplifier with parallel feedback |
| Operationsverstärker mit Serien-Gegenkopplung | operational amplifier with serial feedback |
| ein Abfall der Verstärkung mit 20 dB pro Dekade | a gain decay of 20 dB per decade |
| Spannungsteiler, Stromteiler | voltage divider, current divider |
| abstimmen | to tune |
| durchwobbeln | to sweep |
| Übertragung | transmission |
| Meßobjekt | device under test (DUT) |
| einwellige Faser | single mode fiber oder monomode fiber |
| vielwellige Faser | multimode fiber |
| Einfügungsgewinn Gi=Pw2(mit VP)/Pw2 (ohne VP) | insertion gain |
| s-Parameter, z-Parameter, y-Parameter | s-parameters, z-parameters, y-parameters |
| (inverse) Matrix | (inverse) matrix |
| Zeile (Reihen), Spalte | row, column |
| Meßeinrichtung | measuring equipment |
| Netzwerkanalysator | network analyzer |
| Spektrumanalysator | spectrum analyzer |
| Oszilloskop, 4-Kanal-Speicheroszilloskop | oscilloscope, 4-channel storage oscilloscope |
| Reflektometer | time domain reflectometer (TDR) |
| Zeitbereich, Frequenzbereich | time domain, frequency domain |
| die Laplacetransformierte F(s) von f(t) | the Laplace transform F(s) of f(t) |
| SPICE-Unterprogramm | SPICE subcircuit |
| Anweisung | command |
| die Modellanweisung .MODEL | the model command .MODEL |
| Logikanalysator | logic analyzer |
| Verwzeiger | splitter |
| Prüfspitze | probe |
| ein 25 um dicker Gold-Bonddraht | a 25 um Au bond wire |
| Anschlußfläche für Bonddraht | bond patch |
| Tiefpaßfilter | lowpass filter |
| Hochpaßfilter | highpass filter |
| Bandpaß (Filter), Bandsperre | bandpass (filter), bandstop filter |
| Resonanzfrequenz | resonant frequency |
| Verzögerungsleitung, Verzögerungsglied | delay line, delay element |
| Amplitudengang | frequency response (unsauberer Begriff) |
| Phasengang | phase response |
| Anwort | response |
| Anregung | excitation, stimulus |
| Quelle, Senke | source, drain |
| aufstöbern | to browse |
| (differentielle) Phasenmodulation (D)PSK | (differential) phase shift keying (D)PSK |
| auslösen | to trigger |
| Herausgeber (Schreibsystem) | editor |
| Rechner | computer |
| Taschenrechner | (pocket) calculator |
| (differentielle) Pulscodemodulation (D)PCM | (differential) pulse code modulation (D)PCM |
| Modulator, Demodulator | modulator, demodulator |
| PLL-Taktregeneration | PLL clock regeneration |
| Phasenregelkreis (PLL) | phase locked loop (PLL) |
| die Dispersionkurve ß(omega) | the dispersion characteristic ß(omega) |
| Eigenwellen höherer Ordnung | higher order modes |
| die Grenzfrequenz der HE11-Welle des LWL | the HE11- cut-off frequency of the fiber |
| die Brechzahlen n1 und n2 im Kern und Mantel des dielektrischen Wellenleiters im Halbleiterlaser .. | the core and cladding refractive index n1 and n2, respectively, of the dielectric waveguide within the semiconductor laser .. (schriftlich); sonst mit "respective".. |
| spontane Emission von Photonen | spontaneous emission of photons |
| induzierte Emission (Absorption) von Photonen | induced emission (absorption) of photons |
| das Plancksche Strahlungsgesetz | Planck's radiation law |
| die Fermiverteilung der Elektronen | the Fermi distribution for electrons |
| die Bose-Einstein-Verteilung für Photonen | the Bose-Einstein distribution for photons |
| Defektelektron (Loch) | defect electron (hole) |
| Donator , Akzeptor | donator, acceptor |
| (Vorwärts-) Flußrichtung, Rückwärtsrichtung | forward direction, reverse direction |
| vergespannt | biased |
| Arbeitspunkt | bias point , operating point |
| Kleinsignalanalyse .AC | small signal analysis .AC |
| (Großsignal-) Einschwinganalyse .TRAN | (large signal) transient analysis .TRAN |
| Großsignal-Gleichstromanalyse .DC | large signal DC-analysis .DC |
| Transitfrequenz fT | transit frequency fT |
| Zeitkonstante RC | time constant RC |
| der DC-Kollektorstrom Ic- | the DC collector current Ic- or the collector bias current Ic- |
| eine Wechselstromaussteuerung mit 120 mA Spitze-Spitze | a 120 mA peak-to-peak AC current |
| Wahrscheinlichkeit | probability |
| quadratischer Mittelwert = Effektivwert | root mean square (rms) |
| Leitungskoppler | line coupler |
| Richtkoppler | directional coupler |
| Dämpfungsglied | attenuator |
| Allpaßfilter | allpass filter |
| ein Signal abtasten | to sample a signal |
| nach dem Abtasttheorem muß das Signal mit 2fo abgetastet werden | according to the sampling theorem the signal sampling frequency must be 2 fo |
| der Lichtwellenleiter transportiert 50 optische Kanäle mit je 40 GBit/s, d.h., 2 TBit/s | the optical fiber carries 50 optical channels with 40 GBit/s each, i.e., 2 TBit/s |
| Bipolartransistor und FET haben beide ein recht ähnliches Kleinsignal-HF-Wechselstromersatzschaltbild | Both bipolar transistor and FET have a rather similar
small signal RF equivalent circuit [man beachte das vorangestellte "both"] |
| Hochfrequenz - / HF | radio frequency / RF |
| Mikrowellen - | microwave |
| ein nichtlinearer Phasengang b(omega), aber auch ein Abfall des Amplitdenganges, führen zu linearen Pulsverzerrungen, die ein lineares Filter ausgleichen kann | both a nonlinear phase response as well as a declining amplitude response lead to linear pulse distortions which may be compensated by a linear filter |
| die Anstiegszeit des Impulses ist kleiner als 35 ps | the pulse rise time is less than 35 ps |
| Zähler | counter |
| Eingangsverstärker | front end amplifier |
| die Amplitude der Ausgangsspannung | the amplitude of the output voltage |
| Gradientenfaser | graded index fiber |
| Stufenprofilfaser | step index fiber |
| Schweißverbindung (bei Lichtwellenleiter) | splice |
| das optische Gitter trennt das optische Signal auf und liefert am Ausgang 50 optische Kanäle mit je 40 GBit/s | the grating splits the optical signal and outputs 50 optical channels with 40 GBit/s data stream each |
| eine zylindrische Linse paßt das vom Halbleiterlaser abgestrahlte Feld an das Feldbild der HE11-Grundwelle des Monomode-LWL an | a cylindrically shaped lens matches the field pattern emitted by the semiconductor laser to the field distribution of the monomode fiber's HE11-fundamental mode |
| ein integrierter Wanderwellenverstärker besteht typischerweise aus 5-7 FETs, die in Kette geschaltet sind. Die internen FET-Kapazitäten bilden in Verbindung mit zusätzlichen Induktivitäten dabei zwei Leitungen, eine Steuerleitung und eine Hauptleitung, aus der die verstärkte Welle herausläuft | An integrated traveling wave amplifier typically consists of 5 to 7 FET in chain. The internal FET capacitances in combination with additional inductances perform two lines, a gate line and a main line which outputs the amplified signal |
| ein Halbleiterlaser mit Teilverspiegelung auf beiden Seiten entspricht einer elektrische Leitung mit negativem Alpha (Verstärkung) und beidseitigen Reflexionen an reeller Torbelastung ZG,L | a semiconductor laser with partially reflecting mirros compares to an electrical transmission line with negative alpha (amplification) and reflections at both ends loaded by real port impedances ZG,L |
| im Stabiltätsgrenzfall gilt für die Kreisverstärkung die Bedingung Kr Vu = exp(- 2 Gamma * L) = 1 | the condition for the loop gain at the
stability limit reads as Kr Vu = exp(- 2 Gamma * L) = 1 |
| die Auswertung der Imaginärteile liefert die Bedingung, daß die Resonatorlänge gerade ein Vielfaches der halben Wellenlänge betragen muß | equating the imaginary parts yields the condition of a resonator length just being a multiple of half-wavelengths |
| das negative alpha gleicht die in die Lastwiderstände ZG,L transmittierte Nutzleistung aus | the negative alpha compensates the power radiated into loads ZG and ZL |
| ein cos^2-Filter verformt einen Diracimpuls so, daß der Impuls bei den Abtastezeiten aller Nachbarbits gerade durch Null geht | a raised cosine filter shapes a Dirac pulse such that the filter output response vanishes at the sampling time points of all neighbouring bits |
| ein Signal zurückverfolgen | to trace back a signal |
| ein Operationsverstärker der komplexen Spannungsverstärkung A(jomega) ist eine ideale spannungsgesteuerte Spannungsquelle, d.h., ein Vierpol mit hybriden Vierpolparametern K11,12,22=0 und einem K21(jomega), der mit der Spannungsverstärkung A(jomega) identisch ist | an operation amplifier with complex voltage amplification (gain) A(jomega) consists of an ideal voltage controlled voltage source, i.e., a two-port with hyprid two-port parameters K11,12,22=0 and a parameter K21(jomega) which is identical with voltage amplification A(jomega) |
| Pulswiederholrate, Pulsfrequenz | pulse repetition rate, pulse frequency |
| Wiederholverstärker | repeater |
| Signalformung | signal shaping |
| Tastverhältnis (=Pulsbreite zu Pulsperiodendauer) | duty cycle |
| delta ist der Dämpfungsfaktor in der Differentialgleichung | delta is the damping factor in the differential equation |
| die Spannung schwingt bei hinreichend großer Dämpfung ohne Überschwinger auf den DC-Wert ein | for sufficiently large damping the voltage approaches the DC-value without overshot |
